행위료
치료재료대
약제비
제증명료
| 분류 | 명칭 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 더맘스캐닝 검사 (비침습적 산전태아염색체이상검사) | 700,000 | ||
| 검사료 | 더맘스캐닝+미세결실 검사 | 800,000 | ||
| 검사료 | 비자극검사(NST) | 56,740 | 급여기준 초과분 | |
| 검사료 | 양수 Acetylcholinesterase 검사 | 350,000 | ||
| 검사료 | 양수 AFP | 350,000 | ||
| 검사료 | 양수 FISH 22q11.2 염색체 검사 | 350,000 | ||
| 검사료 | 양수 FISH, Trisomy 18 (에드워드증후군 형광동소교잡반응검사) | 200,000 | ||
| 검사료 | 양수 FISH, Trisomy 21 (다운증후군 형광동소교잡반응검사) | 200,000 | ||
| 검사료 | 양수 염색체&CMA& 신경관결손 검사 | 1,750,000 | ||
| 검사료 | 양수 염색체&CMA& 신경관결손 검사-쌍태아 | 3,500,000 | ||
| 검사료 | 양수 염색체 마이크로어레이검사 (CMA)-고해상도 | 800,000 | ||
| 검사료 | 양수 염색체 마이크로어레이검사 (CMA)-고해상도(쌍태아) | 1,600,000 | ||
| 검사료 | 양수 염색체검사 (Chromosome analysis) | 800,000 | ||
| 검사료 | 양수 염색체검사-쌍태아 (Chromosome analysis) | 1,600,000 | ||
| 검사료 | 염색체 마이크로어레이검사(혈액)-고해상도 | 800,000 | ||
| 검사료 | 염색체검사(혈액) | 250,000 | ||
| 검사료 | 유방촬영검사(Mammography) | 35,000 | ||
| 검사료 | 유전성 유전자검사 -FMR1 삼염기 반복(Fragile X) | 132,000 | ||
| 검사료 | 유전성 유전자검사-MTHFR Gene | 76,220 | ||
| 검사료 | 유전자형 검사-ABO Genotyping | 250,000 | ||
| 검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 25,000 | ||
| 검사료 | 임신반응검사(요검사) | 10,000 | ||
| 검사료 | 임신반응검사(혈액검사) | 20,000 | ||
| 검사료 | 임신중독증 선별검사(11~13주) [정밀면역검사](정량) | 120,000 | ||
| 검사료 | 임신중독증 선별검사(20~33주) SFLT-1/PLGF [정밀면역검사](정량) | 107,070 | ||
| 검사료 | 자궁경부확대촬영검사 | 30,000 | ||
| 검사료 | 지스캐닝 검사 (신생아 유전체 무결성 스캐닝 검사) | 250,000 | ||
| 검사료 | 지스캐닝&윌슨병 유전자선별검사 | 350,000 | ||
| 검사료 | 지스캐닝&윌슨병& 난청 유전자선별검사 | 430,000 | ||
| 검사료 | 지스캐닝플러스&윌슨병& 난청 유전자선별검사 | 630,000 | ||
| 검사료 | 질압측정 | 20,000 | ||
| 검사료 | 코로나19 신속항원검사 | 18,520 | ||
| 검사료 | 항뮬러관호르몬검사(AMH) [정밀면역검사] | 55,970 | ||
| 검사료 | GENOFIND 검사 (수태산물 염색체 검사) | 250,000 | ||
| 검사료 | GENOO 검사 | 200,000 | ||
| 검사료 | Homocysteine검사 | 35,000 | ||
| 검사료 | HPV Real-Time PCR (인유두종바이러스 유전자형검사) | 64,080 | 급여기준 이외 | |
| 검사료 | Integrated Test 1차 (PAPP-A검사) | 49,940 | ||
| 검사료 | MASTO CHECK (유방암선별보조혈장단백(APOC1,NCHL1,CAH1)검사) | 100,000 | ||
| 검사료 | ThinPrep | 35,000 | ||
| 상급병실 차액 | 1인실 | 120,000 | ||
| 상급병실 차액 | 특실 | 140,000 | ||
| 상급병실 차액 | VIP실 | 150,000 | ||
| 식대 | 보호자식 | 8,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | 감각발달검사(DDST) | 100,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | 감각발달검사(감각프로파일2) | 200,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | 감각발달검사 (감각프로파일2+DDST) | 250,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | 놀이정서발달검사 (CBCL+PAT+부모자녀 상호작용) | 300,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | 발달검사(K-CDI) | 100,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | 신경발달중재치료 -기타 행동치료 | 90,000~ 135,000 |
||
| 아동심리 발달치료 | 신경발달중재치료 -기타 행동치료(그룹) | 280,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | 언어발달검사(언어+K-CDI) | 250,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | 언어전반진단검사 | 250,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | 언어치료 | 90,000~ 135,000 |
||
| 아동심리 발달치료 | 언어치료(그룹) | 280,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | 전반적 발달검사 (언어+K-CDI+감각프로파일) | 300,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | 지능검사(지능+사회성숙도) | 300,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | 초기 상담 | 80,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | ATA 검사 | 100,000 | ||
| 아동심리 발달치료 | CARS + VMI 검사 | 100,000 | ||
| 예방접종 | 대상포진 예방백신(성인) | 250,000 | ||
| 예방접종 | 독감 (세포배양 4가백신-3세이상,성인) | 40,000 | ||
| 예방접종 | 수두(추가접종) | 40,000 | ||
| 예방접종 | 수막구균 뇌수막염 예방백신 (멘비오) | 130,000 | ||
| 예방접종 | 수막구균 뇌수막염 예방백신 (벡세로) | 200,000 | ||
| 예방접종 | 일본뇌염세포배양생백신(이모젭주) | 70,000 | ||
| 예방접종 | 자궁경부암예방백신 (가다실9가백신) | 230,000 | ||
| 예방접종 | A형간염(성인) | 70,000 | ||
| 예방접종 | BCG(경피용) | 85,000 | ||
| 예방접종 | B형간염(성인) | 30,000 | ||
| 예방접종 | MMR(성인) | 35,000 | ||
| 예방접종 | Td(성인) | 35,000 | ||
| 예방접종 | Tdap(성인) | 50,000 | ||
| 초음파 검사료 | 간 초음파 | 50,000 | ||
| 초음파 검사료 | 갑상선 초음파 | 50,000 | ||
| 초음파 검사료 | 배란 초음파 | 25,000 | ||
| 초음파 검사료 | 베이비 매직 초음파 | 20,000 | ||
| 초음파 검사료 | 산후초음파 | 50,000 | ||
| 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 A | 50,000 | ||
| 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 B | 100,000 | ||
| 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 C | 200,000 | ||
| 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 D | 300,000 | ||
| 초음파 검사료 | 신장 초음파 | 50,000 | ||
| 초음파 검사료 | 여성생식기 초음파-일반 | 50,000~ 75,000 |
||
| 초음파 검사료 | 여성생식기 초음파-정밀 | 80,000~ 100,000 |
||
| 초음파 검사료 | 영유아 딤플 초음파 | 40,000 | ||
| 초음파 검사료 | 유도 초음파 | 85,000 | ||
| 초음파 검사료 | 유방·액와부 초음파 | 60,000 | ||
| 초음파 검사료 | 유방탄성 초음파 -유방악성종양감별 | 40,000 | ||
| 초음파 검사료 | 임산부-일반 | 50,000 | 급여기준 초과분 | |
| 초음파 검사료 | 임산부-일반(쌍태아) | 60,000 | 급여기준 초과분 | |
| 초음파 검사료 | 임산부-정밀 | 60,000 | 급여기준 초과분 | |
| 초음파 검사료 | 임산부-정밀(쌍태아) | 80,000 | 급여기준 초과분 | |
| 초음파 검사료 | 진공보조 유방 생검시 유도초음파 | 200,000 | ||
| 초음파 검사료 | 초음파(야간응급) | 60,000 | ||
| 피임 시술 및 수술 | 미레나 | 330,000 | ||
| 피임 시술 및 수술 | 복강경하 난관결찰술 | 1,000,000 | ||
| 피임 시술 및 수술 | 실버라인(자궁내 장치 삽입) | 200,000 | ||
| 피임 시술 및 수술 | 임플라논 | 330,000 | ||
| 기타 처치 및 수술 | Mammotome (초음파유도하 진공보조장치이용 유방병변절제술)-편측 |
1,000,000~ 1,600,000 |
| 분류 | 명칭 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 치료 재료대 | 에스트로바진크림MD | 50,000 | ||
| 치료 재료대 | 옥테니셉트액 50mL | 25,000 | ||
| 치료 재료대 | 인스틸라젤겔 11mL | 25,000 | ||
| 치료 재료대 | BABYEARS-양측 (신생아 귀교정-양측) | 250,000 | ||
| 치료 재료대 | BABYEARS-편측 (신생아 귀교정-편측) | 130,000 | ||
| 치료 재료대 | BEXCORE (PROBE & VACCUM SET) | 350,000 | ||
| 치료 재료대 | CSCARE 65g(SURGICON) | 150,000 | ||
| 치료 재료대 | DUAL STOP Cervix-전규격 | 30,000 | ||
| 치료 재료대 | DUAL TULIP 전규격 | 50,000 | ||
| 치료 재료대 | NEO MUCOSAL FORTE | 50,000 | ||
| 치료 재료대 | SOOSUNG SA-EBAND | 12,000 | ||
| 기타 | INCORD 여성청결제 (여성 질유산균) | 6,000 |
| 분류 | 명칭 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 주사료 | 듀라토신알티에스주 | 40,000 | ||
| 주사료 | 멜스몬 | 30,000 | ||
| 주사료 | 베노스틴주 10ml | 45,000 | ||
| 주사료 | 베이포투스주(RSV예방항체주사) | 500,000 | ||
| 주사료 | 에스트라디올-데포주 | 10,000 | ||
| 주사료 | 타이유프로게스테론주 | 20,000 | ||
| 주사료 | 페라미플루 프리믹스주(독감치료제) | 60,000 | ||
| 주사료 | 하이랙스주(회음부 열상 예방 주사) | 150,000 | ||
| 영양제 | 마이어스칵테일S (마이어스 복합요법S) | 100,000 | ||
| 영양제 | 비타민주사 | 30,000 | ||
| 영양제 | 비타벨라프리필드주사 (Vitamin D3) | 40,000 | ||
| 영양제 | 슈어로솔주 | 60,000 |
| 분류 | 명칭 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명료 | (영문)소견서 | 20,000 | ||
| 제증명료 | (영문)예방접종증명서 | 20,000 | ||
| 제증명료 | (영문)진단서 | 20,000 | ||
| 제증명료 | (영문)출생증명서 | 20,000 | ||
| 제증명료 | (영문)출생증명서(재발급) | 10,000 | ||
| 제증명료 | 마미톡 바코드 (태아초음파 영상기록) | 30,000 | ||
| 제증명료 | 방사선 등 영상진단 CD복사(개당) -병원 | 10,000 | ||
| 제증명료 | 분만예정확인서 | 3,000 | ||
| 제증명료 | 사망진단서 | 10,000 | ||
| 제증명료 | 사산(사태)증명서 | 10,000 | ||
| 제증명료 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||
| 제증명료 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||
| 제증명료 | 소견서 | 3,000 | ||
| 제증명료 | 수술확인서 | 3,000 | ||
| 제증명료 | 예방접종증명서 | 3,000 | ||
| 제증명료 | 일반진단서 | 20,000 | ||
| 제증명료 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| 제증명료 | 제증명서 추가(1부당) | 1,000 | ||
| 제증명료 | 진단서(발달재활서비스 의뢰용) | 20,000 | ||
| 제증명료 | 진료기록부 등 사본 1매당 (1~5매까지) | 1,000 | ||
| 제증명료 | 진료기록부 등 사본 1매당(6매부터) | 100 | ||
| 제증명료 | 진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | ||
| 제증명료 | 진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | ||
| 제증명료 | 진료확인서 | 3,000 | ||
| 제증명료 | 출생증명서 | 3,000 | ||
| 제증명료 | 출생증명서(재발급) | 2,000 | ||
| 제증명료 | 통원확인서 | 3,000 |

